Περιγραφή
Κωδικός: 27202017
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS
Τύπος: Αισθητήρας
ohm (Ω): 5000
Λοιπά χαρακτηριστικά: Μήκος 68 cm
| 1 | 3KFP7965/05 | 3KFP7965/05 | BALAY | ΗΨ BALAY 3KFP7965-“SN-T” inox-easyclean,no-frost | 8901 8904 | ||
| 2 | K5890X3/02 | K5890X3/02 | NEFF | ΗΨ NEFF K5890X3 | 8901 8904 | inox | |
| 3 | KD30NX04/03 | KD30NX04/03 | SIEMENS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KD30NX04 | 8902 8912 | ||
| 4 | KD30NX04/05 | KD30NX04/05 | SIEMENS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KD30NX04 | 9004 9011 | ||
| 5 | KD30NX10/01 | KD30NX10/01 | SIEMENS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KD30NX10 | 8902 9001 | ||
| 6 | KD30NX10/02 | KD30NX10/02 | SIEMENS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KD30NX10 | 9004 9103 | ||
| 7 | KD30NX43/04 | KD30NX43/04 | SIEMENS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KD 30 NX43 | 8904 9006 | ||
| 8 | KD30NX43/05 | KD30NX43/05 | SIEMENS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KD 30 NX43 | 8908 8908 | ||
| 9 | KD30NX73/01 | KD30NX73/01 | SIEMENS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KD30NX73 | 8902 8902 | ||
| 10 | KD30NX73/03 | KD30NX73/03 | SIEMENS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KD30NX73 | 8904 9006 | ||
| 11 | KD36NX03/04 | KD36NX03/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD36NX03-“SN-T” | 8902 8906 | λευκό | |
| 12 | KD36NX03/05 | KD36NX03/05 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD36NX03-“SN-T” | 8906 8911 | λευκό | |
| 13 | KD36NX03/06 | KD36NX03/06 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD36NX03-“SN-T” | 8911 9004 | ||
| 14 | KD36NX03/07 | KD36NX03/07 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD36NX03-“SN-T” | 9004 | ||
| 15 | KD40NA04/01 | KD40NA04/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NA04-“SN-T” | 8902 8907 | λευκό | |
| 16 | KD40NA04/02 | KD40NA04/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NA04-“SN-T” | 8907 8909 | ||
| 17 | KD40NA73/04 | KD40NA73/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NA73-“SN-T” | 8902 8912 | added value refresh inox | |
| 18 | KD40NX03/04 | KD40NX03/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NX03-“SN-T” | 8902 8906 | λευκό | |
| 19 | KD40NX03/05 | KD40NX03/05 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NX03-“SN-T” | 8906 8911 | λευκό | |
| 20 | KD40NX03/06 | KD40NX03/06 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NX03-“SN-T” | 8911 9003 | ||
| 21 | KD40NX03/07 | KD40NX03/07 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NX03-“SN-T” | 9003 | ||
| 22 | KD40NX73/04 | KD40NX73/04 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NX73″SN-T” inox – stainless | 8902 8904 | ||
| 23 | KD40NX73/05 | KD40NX73/05 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NX73″SN-T” inox – easy clean | 8905 8905 | ||
| 24 | KD40NX73/07 | KD40NX73/07 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NX73″SN-T” inox – easy clean | 8905 8907 | ||
| 25 | KD40NX73/08 | KD40NX73/08 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NX73″SN-T” | 8907 8910 | ||
| 26 | KD40NX73/09 | KD40NX73/09 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NX73″SN-T” | 8910 9001 | ||
| 27 | KD40NX73/11 | KD40NX73/11 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KD40NX73″SN-T” | 9001 9003 | ||
| 28 | KD40NX73NE/03 | KD40NX73NE/03 | SIEMENS | Refrigerators free-standing | 8811 8904 | ||
| 29 | KD40NX73NE/04 | KD40NX73NE/04 | SIEMENS | Refrigerators free-standing Fridge 24″ | 8904 8904 | ||
| 30 | KD40NX73NE/05 | KD40NX73NE/05 | SIEMENS | Refrigerators free-standing Fridge 24″ | 8904 8908 | ||
| 31 | KD40NX73NE/06 | KD40NX73NE/06 | SIEMENS | Refrigerators free-standing Fridge 24″ | 8908 8909 | ||
| 32 | KD40NX73NE/07 | KD40NX73NE/07 | SIEMENS | Refrigerators free-standing Fridge 24″ | 8909 8910 | ||
| 33 | KD40NX73NE/08 | KD40NX73NE/08 | SIEMENS | Refrigerators free-standing Fridge 24″ | 8910 9001 | ||
| 34 | KD40NX73NE/09 | KD40NX73NE/09 | SIEMENS | Refrigerators free-standing Fridge 24″ | |||
| 35 | KD40NX73NE/10 | KD40NX73NE/10 | SIEMENS | Refrigerators free-standing Fridge 24″ | 9001 9003 | ||
| 36 | KDN30X04/03 | KDN30X04/03 | BOSCH | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KDN30X04 | 8902 9111 | ||
| 37 | KDN30X05/04 | KDN30X05/04 | BOSCH | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KDN 30X05 | 8904 9005 | ||
| 38 | KDN30X13/01 | KDN30X13/01 | BOSCH | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KDN 30X13 | 9003 9106 | ||
| 39 | KDN36A43/02 | KDN36A43/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36A43-“SN-T” | 8901 8907 | added value refresh inox look | |
| 40 | KDN36A43/05 | KDN36A43/05 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36A43-“SN-T” | 8907 8909 | ||
| 41 | KDN36X03/02 | KDN36X03/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X03-“SN-T” | 8901 8901 | value white | |
| 42 | KDN36X03/04 | KDN36X03/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X03-“SN-T” | 8902 8906 | value white | |
| 43 | KDN36X03/05 | KDN36X03/05 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X03-“SN-T” | 8906 9003 | value white | |
| 44 | KDN36X03/06 | KDN36X03/06 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X03-“SN-T” | 9003 9004 | ||
| 45 | KDN36X10/01 | KDN36X10/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X10-“SN-T” | 8903 8906 | λευκό | |
| 46 | KDN36X10/02 | KDN36X10/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X10-“SN-T” | 8906 9001 | ||
| 47 | KDN36X10/03 | KDN36X10/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X10-“SN-T” | 9003 | ||
| 48 | KDN36X10/04 | KDN36X10/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X10-“SN-T” | 9001 9003 | ||
| 49 | KDN36X43/02 | KDN36X43/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X43-“SN-T” | 8901 8901 | value inox look | |
| 50 | KDN36X43/04 | KDN36X43/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X43-“SN-T” | 8901 8909 | value inox look | |
| 51 | KDN36X43/07 | KDN36X43/07 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X43-“SN-T” | 8909 9002 | ||
| 52 | KDN36X44/04 | KDN36X44/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X44-“SN-T” | 8903 8906 | value inox look | |
| 53 | KDN36X44/06 | KDN36X44/06 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X44-“SN-T” | 8906 8906 | value inox look | |
| 54 | KDN36X44/07 | KDN36X44/07 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X44-“SN-T” | 8906 9001 | value inox look | |
| 55 | KDN36X44/09 | KDN36X44/09 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X44-“SN-T” | 9001 9003 | ||
| 56 | KDN36X73/01 | KDN36X73/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X73-“SN-T” | 8902 8905 | inox | |
| 57 | KDN36X73/03 | KDN36X73/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X73-“SN-T” | 8906 8906 | inox | |
| 58 | KDN36X73/04 | KDN36X73/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X73-“SN-T” | 8906 9002 | inox | |
| 59 | KDN36X74/01 | KDN36X74/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN36X74-“SN-T” | 9002 9002 | ||
| 60 | KDN40A03/02 | KDN40A03/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40A03-“SN-T” | 8905 8907 | added value refresh white | |
| 61 | KDN40A03/03 | KDN40A03/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40A03-“SN-T” | 8907 8909 | ||
| 62 | KDN40A73/07 | KDN40A73/07 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40A73-“SN-T” | 8906 8910 | ||
| 63 | KDN40A73NE/04 | KDN40A73NE/04 | BOSCH | Refrigerators free-standing | 8812 8902 | ||
| 64 | KDN40A73NE/05 | KDN40A73NE/05 | BOSCH | Refrigerators free-standing | Freezer 24″ w. Ice/Water Dispenser | ||
| 65 | KDN40A73NE/06 | KDN40A73NE/06 | BOSCH | Refrigerators free-standing | 8903 8906 | Freezer 24″ w. Ice/Water Dispenser | |
| 66 | KDN40A73NE/07 | KDN40A73NE/07 | BOSCH | Refrigerators free-standing | 8905 8907 | Freezer 24″ w. Ice/Water Dispenser | |
| 67 | KDN40A73NE/08 | KDN40A73NE/08 | BOSCH | Refrigerators free-standing | 8908 8908 | Freezer 24″ w. Ice/Water Dispenser | |
| 68 | KDN40A73NE/09 | KDN40A73NE/09 | BOSCH | Refrigerators free-standing | 8909 8912 | Freezer 24″ w. Ice/Water Dispenser | |
| 69 | KDN40A74MX/03 | KDN40A74MX/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40A74MX-“SN-T” | 8910 9003 | ||
| 70 | KDN40A74MX/04 | KDN40A74MX/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40A74MX-“SN-T” | 9003 | ||
| 71 | KDN40A75/01 | KDN40A75/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40A75-“SN-T” | 8902 8907 | inox | |
| 72 | KDN40A75/04 | KDN40A75/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40A75-“SN-T” | 8907 8909 | ||
| 73 | KDN40A76/02 | KDN40A76/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40A76-“SN-T” | 8909 8909 | ||
| 74 | KDN40V03/04 | KDN40V03/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40V03-“SN-T” | 8903 | λευκό | |
| 75 | KDN40V03NE/04 | KDN40V03NE/04 | BOSCH | Refrigerators free-standing | 8811 8904 | ||
| 76 | KDN40V03NE/05 | KDN40V03NE/05 | BOSCH | Refrigerators free-standing | 8904 8908 | white,no-frost,top freezer value refresh | |
| 77 | KDN40V03NE/06 | KDN40V03NE/06 | BOSCH | Refrigerators free-standing | 8908 8910 | white,no-frost,top freezer value refresh | |
| 78 | KDN40V03NE/07 | KDN40V03NE/07 | BOSCH | Refrigerators free-standing | |||
| 79 | KDN40V03NE/08 | KDN40V03NE/08 | BOSCH | Refrigerators free-standing | 8910 8912 | white,no-frost,top freezer value refresh | |
| 80 | KDN40V03NE/09 | KDN40V03NE/09 | BOSCH | Refrigerators free-standing | 8912 9004 | white,no-frost,top freezer value refresh | |
| 81 | KDN40X03/02 | KDN40X03/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40X03-“SN-T” | 8901 8901 | λευκό | |
| 82 | KDN40X03/04 | KDN40X03/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40X03-“SN-T” | 8902 8907 | λευκό | |
| 83 | KDN40X03/05 | KDN40X03/05 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40X03-“SN-T” | 8907 9004 | ||
| 84 | KDN40X03/06 | KDN40X03/06 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40X03-“SN-T” | 9004 9004 | ||
| 85 | KDN40X03GB/06 | KDN40X03GB/06 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40X03GB-“SN-T” | 8912 | ||
| 86 | KDN40X10/01 | KDN40X10/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KDN40X10″SN-T” | 9002 9003 | ||
| 87 | KG46NA03/02 | KG46NA03/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NA03-“SN-T” | 8902 8906 | λευκό | |
| 88 | KG46NA10/01 | KG46NA10/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NA10-“SN-T” | 8901 8905 | λευκό | |
| 89 | KG46NA73/02 | KG46NA73/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NA73-“SN-T” | 8812 8905 | inox | |
| 90 | KG46NP94/02 | KG46NP94/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG46NP94-“SN-T” | 8901 8904 | inox – Premium | |
| 91 | KG49NA03/02 | KG49NA03/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA03-“SN-T” | 8901 8904 | λευκό | |
| 92 | KG49NA10/01 | KG49NA10/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA10-“SN-T” | 8901 8906 | λευκό | |
| 93 | KG49NA73/02 | KG49NA73/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA73-“SN-T” | 8901 8904 | inox-easyclean,nofrost | |
| 94 | KG49NA74/01 | KG49NA74/01 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA74-“SN-T” | 8902 8906 | inox | |
| 95 | KG49NA93/02 | KG49NA93/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA93-“SN-T” | 8901 8906 | inox | |
| 96 | KG49NA94/02 | KG49NA94/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA94-“SN-T” | 8901 8904 | inox – added value | |
| 97 | KG49NA95/02 | KG49NA95/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NA95-“SN-T” | 8901 8904 | inox-easyclean,nofrost | |
| 98 | KG49NP94/02 | KG49NP94/02 | SIEMENS | ΗΨ SIEMENS KG49NP94-“SN-T” | 8902 8904 | inox – Premium | |
| 99 | KGN34V03/06 | KGN34V03/06 | BOSCH | Εντοιχιζόμενος ψυγειοκατ αψύκτης | 8902 8907 | ||
| 100 | KGN34V03/07 | KGN34V03/07 | BOSCH | Εντοιχιζόμενος ψυγειοκατ αψύκτης | 8909 8910 | white,no frost,bottom freezer value refresh | |
| 101 | KGN34X03/06 | KGN34X03/06 | BOSCH | Εντοιχιζόμενος ψυγειοκατ αψύκτης | 8905 8906 | ||
| 102 | KGN34X03/07 | KGN34X03/07 | BOSCH | Εντοιχιζόμενος ψυγειοκατ αψύκτης | 8908 8910 | white,no frost,bottom freezer value refresh | |
| 103 | KGN34X43/11 | KGN34X43/11 | BOSCH | Εντοιχιζόμενος ψυγειοκατ αψύκτης | 8901 8902 | ||
| 104 | KGN34X43/12 | KGN34X43/12 | BOSCH | Εντοιχιζόμενος ψυγειοκατ αψύκτης | 8903 8907 | inox look,no frost,bottom freezer value refresh | |
| 105 | KGN34X43/13 | KGN34X43/13 | BOSCH | Εντοιχιζόμενος ψυγειοκατ αψύκτης | 8909 8912 | inox look,no frost,bottom freezer value refresh | |
| 106 | KGN34X43/14 | KGN34X43/14 | BOSCH | Εντοιχιζόμενος ψυγειοκατ αψύκτης | inox look,no frost,bottom freezer value refresh | ||
| 107 | KGN36Y20/02 | KGN36Y20/02 | BOSCH | ΨΥΓ/ΚΤΗΣ KGN 36Y20 | 8902 8906 | ||
| 108 | KGN36Y20/03 | KGN36Y20/03 | BOSCH | ΨΥΓ/ΚΤΗΣ KGN 36Y20 | 8907 8908 | white,no frost,bottom freezer value refresh | |
| 109 | KGN36Y20/04 | KGN36Y20/04 | BOSCH | ΨΥΓ/ΚΤΗΣ KGN 36Y20 | 8909 8909 | white,no frost,bottom freezer value refresh | |
| 110 | KGN46A03/02 | KGN46A03/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A03-“SN-T” | 8901 8906 | λευκό | |
| 111 | KGN46A03NE/02 | KGN46A03NE/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A03NE-“T” | 8901 8908 | λευκό | |
| 112 | KGN46A10/01 | KGN46A10/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A10-“SN-T” | 8902 8907 | λευκό | |
| 113 | KGN46A43/02 | KGN46A43/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A43-“SN-T” | 8901 8904 | inox | |
| 114 | KGN46A44/02 | KGN46A44/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A44-“SN-T” | 8901 8904 | inox | |
| 115 | KGN46A46/02 | KGN46A46/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A46-“SN-T” | 8902 8906 | inox look | |
| 116 | KGN46A64/02 | KGN46A64/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A64-“SN-T” | 8902 | silver | |
| 117 | KGN46A73/02 | KGN46A73/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A73-“SN-T” | 8901 8902 | inox | |
| 118 | KGN46A73/04 | KGN46A73/04 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A73-“SN-T” | 8903 8904 | inox | |
| 119 | KGN46A93/02 | KGN46A93/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN46A93-“SN-T” | 8901 8904 | inox | |
| 120 | KGN49A03/02 | KGN49A03/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A03-“SN-T” | 8901 8904 | λευκό | |
| 121 | KGN49A10/01 | KGN49A10/01 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A10-“SN-T” | 8902 8906 | λευκό | |
| 122 | KGN49A43/02 | KGN49A43/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A43-“SN-T” | 8901 8904 | inox look refresh added value | |
| 123 | KGN49A46/02 | KGN49A46/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A46-“SN-T” | 8902 | inox look | |
| 124 | KGN49A63/03 | KGN49A63/03 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A63-“SN-T” | 8901 8905 | silver | |
| 125 | KGN49A73/02 | KGN49A73/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A73-“SN-T” | 8901 8904 | inox-easyclean,nofrost | |
| 126 | KGN49A74/02 | KGN49A74/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A74-“SN-T” | 8901 8904 | inox | |
| 127 | KGN49A93/02 | KGN49A93/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A93-“SN-T” | 8902 8904 | inox-easyclean,nofrost | |
| 128 | KGN49A94/02 | KGN49A94/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A94-“SN-T” | 8901 8904 | inox-easyclean,nofrost | |
| 129 | KGN49A96/02 | KGN49A96/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49A96-“SN-T” | 8901 8905 | inox | |
| 130 | KGN49P74/02 | KGN49P74/02 | BOSCH | ΗΨ BOSCH KGN49P74-“SN-T” | 8901 8904 | inox | |
| 131 | P1KCS3303S/04 | P1KCS3303S/04 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS3303S-“SN-T” | 8902 8905 | ||
| 132 | P1KCS3303S/06 | P1KCS3303S/06 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS3303S-“SN-T” | 8905 8905 | ||
| 133 | P1KCS3303S/96 | P1KCS3303S/96 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS3303S-“SN-T” | |||
| 134 | P1KCS3704D/02 | P1KCS3704D/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS3704D-“SN-T” | 8901 8901 | λευκό,no-frost | |
| 135 | P1KCS3704D/04 | P1KCS3704D/04 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS3704D-“SN-T” | 8902 | λευκό,no-frost | |
| 136 | P1KCS3710D/02 | P1KCS3710D/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS3710D-“SN-T” | 8903 | λευκό,no-frost | |
| 137 | P1KCS4004D/02 | P1KCS4004D/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS4004D-“SN-T” | 8901 8901 | λευκό,no-frost | |
| 138 | P1KCS4004D/04 | P1KCS4004D/04 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS4004D-“SN-T” | 8902 | λευκό,no-frost | |
| 139 | P1KCS4008D/02 | P1KCS4008D/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS4008D-“SN-T” | 8901 8901 | βαμμένο ανοξείδωτο,no-frost | |
| 140 | P1KCS4008D/04 | P1KCS4008D/04 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS4008D-“SN-T” | 8903 8910 | βαμμένο ανοξείδωτο,no-frost | |
| 141 | P1KCS4008D/06 | P1KCS4008D/06 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KCS4008D-“SN-T” | 8910 | ||
| 142 | P1KNB4620A/03 | P1KNB4620A/03 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNB4620A -“SN-T” | 8901 | λευκός | |
| 143 | P1KNB4626A/03 | P1KNB4626A/03 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNB4626A-“SN-T” | 8902 8904 | ανοξείδωτο,no-frost | |
| 144 | P1KNB4920A/03 | P1KNB4920A/03 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNB4920A-“SN-T” | 8901 | λευκό | |
| 145 | P1KNB4927A/02 | P1KNB4927A/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNB4927A-“SN-T” | 8901 8910 | added value easy clean | |
| 146 | P1KNT3000B/01 | P1KNT3000B/01 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3000B-“SN-T” | 8906 9011 | ||
| 147 | P1KNT3000B/02 | P1KNT3000B/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3000B-“SN-T” | 8909 8909 | ||
| 148 | P1KNT3600B/01 | P1KNT3600B/01 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3600B-“SN-T” | 8906 8906 | λευκό | |
| 149 | P1KNT3600B/02 | P1KNT3600B/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3600B-“SN-T” | 8906 9003 | λευκό | |
| 150 | P1KNT3600B/03 | P1KNT3600B/03 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3600B-“SN-T” | 9003 9004 | ||
| 151 | P1KNT3606B/02 | P1KNT3606B/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3606B-“SN-T” | 8901 8902 | inox | |
| 152 | P1KNT3606B/04 | P1KNT3606B/04 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3606B-“SN-T” | 8903 | inox | |
| 153 | P1KNT3606D/01 | P1KNT3606D/01 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3606D-“SN-T” | 8906 8906 | inox | |
| 154 | P1KNT3606D/02 | P1KNT3606D/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3606D-“SN-T” | 8906 9002 | inox | |
| 155 | P1KNT3606D/04 | P1KNT3606D/04 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3606D-“SN-T” | 9002 9002 | ||
| 156 | P1KNT3620B/01 | P1KNT3620B/01 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3620B-“SN-T” | 8906 8906 | λευκό | |
| 157 | P1KNT3620B/02 | P1KNT3620B/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT3620B-“SN-T” | 8906 8909 | λευκό | |
| 158 | P1KNT4000B/01 | P1KNT4000B/01 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT4000B-“SN-T” | 8906 8906 | ||
| 159 | P1KNT4000B/02 | P1KNT4000B/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT4000B-“SN-T” | 8906 9003 | ||
| 160 | P1KNT4000B/03 | P1KNT4000B/03 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT4000B-“SN-T” | 9003 9004 | ||
| 161 | P1KNT4014B/01 | P1KNT4014B/01 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT4014B-“SN-T” | 8906 8906 | inox look | |
| 162 | P1KNT4014B/02 | P1KNT4014B/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT4014B-“SN-T” | 8907 9001 | inox look | |
| 163 | P1KNT4014B/04 | P1KNT4014B/04 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT4014B-“SN-T” | 9001 9002 | ||
| 164 | P1KNT4020B/01 | P1KNT4020B/01 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT4020B-“SN-T” | 8906 8907 | λευκό | |
| 165 | P1KNT4020B/02 | P1KNT4020B/02 | PITSOS | ΗΨ PITSOS P1KNT4020B-“SN-T” | 8907 8911 | λευκό | |
| 166 | PKNT30VW20/01 | PKNT30VW20/01 | PITSOS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KNT 30VW20 | 9205 9304 | ||
| 167 | PKNT30VW20/03 | PKNT30VW20/03 | PITSOS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KNT 30VW20 | 9305 9307 | ||
| 168 | PKNT30VW20/06 | PKNT30VW20/06 | PITSOS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KNT 30VW20 | 9404 9507 | ||
| 169 | PKNT30VW20/22 | PKNT30VW20/22 | PITSOS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KNT 30VW20 | 9510 9604 | ||
| 170 | PKNT30VW20/24 | PKNT30VW20/24 | PITSOS | ΗΛ.ΨΥΓΕΙΟ KNT 30VW20 | 9605 9712 |



