Περιγραφή
Κωδικός: 57012026
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS
| 1 | WAP24390GB/18 | WAP24390GB/18 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAQ 24460 GR | 9612 9701 | ||
| 2 | WAP28390GB/01 | WAP28390GB/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAQ 24460 GR | 9705 9705 | ||
| 3 | WAP28390GB/21 | WAP28390GB/21 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAQ 24460 GR | 9705 9712 | ||
| 4 | WAT28320/18 | WAT28320/18 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ | 9612 9701 | ||
| 5 | WAT28390/18 | WAT28390/18 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ | 9701 9701 | ||
| 6 | WAT28430/18 | WAT28430/18 | BOSCH | Υπεραυτόματο πλυντήριο | 9612 9612 | ||
| 7 | WAT28440CH/18 | WAT28440CH/18 | BOSCH | Υπεραυτόματο πλυντήριο | 9612 9612 | ||
| 8 | WAT284D1CH/18 | WAT284D1CH/18 | BOSCH | Υπεραυτόματο πλυντήριο | 9612 9701 | ||
| 9 | WAT284H0/18 | WAT284H0/18 | BOSCH | Υπεραυτόματο πλυντήριο | |||
| 10 | WAT284W0/18 | WAT284W0/18 | BOSCH | Υπεραυτόματο πλυντήριο | 9701 9701 | ||
| 11 | WAT284X0/18 | WAT284X0/18 | BOSCH | Υπεραυτόματο πλυντήριο | 9612 9701 | ||
| 12 | WM10Q362HK/18 | WM10Q362HK/18 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ | 9701 9701 | ||
| 13 | WM10T408ES/18 | WM10T408ES/18 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10Q320 EE | |||
| 14 | WM10T468ES/16 | WM10T468ES/16 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10Q320 EE | |||
| 15 | WM10T468ES/18 | WM10T468ES/18 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10Q320 EE | |||
| 16 | WM10T48XES/16 | WM10T48XES/16 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10Q320 EE | |||
| 17 | WM10T48XES/18 | WM10T48XES/18 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10Q320 EE | |||
| 18 | WU14Q468GR/01 | WU14Q468GR/01 | SIEMENS | EuroWasher | 9709 9807 | ||
| 19 | WU14Q468GR/22 | WU14Q468GR/22 | SIEMENS | EuroWasher | 9806 9807 | ||
| 20 | WU14Q468GR/27 | WU14Q468GR/27 | SIEMENS | EuroWasher | 9809 9812 | ||
| 21 | WU14Q468GR/29 | WU14Q468GR/29 | SIEMENS | EuroWasher | 9901 3 | ||
| 22 | WU14Q468GR/33 | WU14Q468GR/33 | SIEMENS | EuroWasher | 6 7 | ||
| 23 | WU14Q468GR/99 | WU14Q468GR/99 | SIEMENS | EuroWasher checked drum | |||
| 24 | WUQ28460EU/01 | WUQ28460EU/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WUQ 28460EU | 9801 9802 | ||
| 25 | WUQ28460EU/22 | WUQ28460EU/22 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WUQ 28460EU | 9806 9808 | ||
| 26 | WUQ28460EU/27 | WUQ28460EU/27 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WUQ 28460EU | 9809 9901 | ||
| 27 | WUQ28460EU/29 | WUQ28460EU/29 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WUQ 28460EU | 9901 2 | ||
| 28 | WUQ28460EU/33 | WUQ28460EU/33 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WUQ 28460EU | 3 8 | ||
| 29 | WUQ28460EU/99 | WUQ28460EU/99 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WUQ 28460EU checked drum | |||
| 30 | WUQ28468GR/01 | WUQ28468GR/01 | BOSCH | EuroWasher | 9710 9803 | ||
| 31 | WUQ28468GR/22 | WUQ28468GR/22 | BOSCH | EuroWasher | 9804 9808 | ||
| 32 | WUQ28468GR/27 | WUQ28468GR/27 | BOSCH | EuroWasher | 9809 9901 | ||
| 33 | WUQ28468GR/29 | WUQ28468GR/29 | BOSCH | EuroWasher | 9901 3 | ||
| 34 | WUQ28468GR/33 | WUQ28468GR/33 | BOSCH | EuroWasher | 4 7 | ||
| 35 | WUQ28468GR/99 | WUQ28468GR/99 | BOSCH | EuroWasher checked drum | |||
| 36 | 8kg | WPP1000D8/01 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WPP 1000 D8 | 9006 9009 | ME198AA multiwaterprotection 1000rpm | |
| 37 | 8kg | WPP1000D8/03 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WPP 1000 D8 | 9010 9109 | ME198AA multiwaterprotection 1000rpm | |
| 38 | bldc | WAP28378GB/18 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAQ 20316 GR | 9612 9701 | ||
| 39 | BLDC | WAQ24368ES/18 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAQ 20360 EE | 9612 9701 | ||
| 40 | Bosch Maxx 8 | WAP20360EE/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20360 EE | 9003 9007 | ME198AD multiwaterprotection 1000rpm | |
| 41 | Bosch Maxx 8 | WAP20360EE/03 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20360 EE | 9010 9108 | ME198AD multiwaterprotection 1000rpm | |
| 42 | Bosch Maxx 8 8kg | WAP20320GR/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20320 GR | 9006 9006 | ME198AB Aquasecure 1000rpm | |
| 43 | Bosch Maxx 8 8kg | WAP20320GR/03 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20320 GR | 9010 9209 | ME198AB Aquasecure 1000rpm | |
| 44 | Bosch Maxx 8 Sensitive 8kg 1000 giri | WAP20320IT/01 | BOSCH | Washing machine | 9006 9009 | ME198AB multiwaterprotection 1000rpm | |
| 45 | Bosch Maxx 8 Sensitive 8kg 1000 giri | WAP20320IT/03 | BOSCH | Washing machine | 9010 9107 | ME198AB multiwaterprotection 1000rpm | |
| 46 | ecoChampion Extraklasse MADE IN GERMANY | WM14S4C1/15 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S492 | 9205 9208 | ME269C aquastop 1400rpm | |
| 47 | ecoChampion Extraklasse MADE IN GERMANY | WM14S4C1/23 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S492 | 9211 9304 | ME269D aquastop 1400rpm | |
| 48 | ecoChampion Extraklasse MADE IN GERMANY | WM14S4C1/38 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S492 | 9304 9307 | ME269D aquastop 1400rpm | |
| 49 | ecoChampion Extraklasse MADE IN GERMANY | WM14S4C1/45 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S492 | 9308 9403 | ME269D aquastop 1400rpm | |
| 50 | ecoChampion Extraklasse MADE IN GERMANY | WM14S4C1/50 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S492 | 9403 9404 | ME269D aquastop 1400rpm | |
| 51 | ecoChampion Extraklasse MADE IN GERMANY | WM14S4C1/57 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S492 | 9407 9411 | ME269D aquastop 1400rpm | |
| 52 | ecoChampion Extraklasse MADE IN GERMANY varioPerfe | WM16S4C1/38 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S492 | 9305 9307 | ME269CA aquastop 1600rpm | |
| 53 | ecoChampion Extraklasse MADE IN GERMANY varioPerfe | WM16S4C1/45 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S492 | 9308 9403 | ME269CA aquastop 1600rpm | |
| 54 | ecoChampion Extraklasse MADE IN GERMANY varioPerfe | WM16S4C1/55 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S492 | 9405 9406 | ME269CA aquastop 1600rpm | |
| 55 | ecoChampion Extraklasse MADE IN GERMANY varioPerfe | WM16S4C1/57 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S492 | 9407 9408 | ME269CA aquastop 1600rpm | |
| 56 | IQ 300 8kg | WM10P320GR/01 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P320 GR | 9007 9009 | ME198AA Aquasecure 1000rpm | |
| 57 | IQ 300 8kg | WM10P320GR/03 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P320 GR | 9011 9208 | ME198AA Aquasecure 1000rpm | |
| 58 | IQ 300 8kg | WM10P320GR/14 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P320 GR | 9207 9210 | ME198AA Aquasecure 1000rpm | |
| 59 | IQ 300-8 8kg 1000 giri | WM10P320IT/01 | SIEMENS | Washing machine ME198AA Aquasecure 1000rpm | 9006 9009 | ||
| 60 | IQ 300-8 8kg 1000 giri | WM10P320IT/03 | SIEMENS | Washing machine ME198AA Aquasecure 1000rpm | 9010 9107 | ||
| 61 | iQ 500 varioPerfect – BLDC | WM12Q321FF/18 | SIEMENS | Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT | 9612 9612 | ||
| 62 | IQ 500 varioPerfect- bldc | WM12Q45XME/18 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12Q46XME | 9701 9702 | ||
| 63 | IQ 500, MADE IN GERMANY, 9KG, VARIOPERFEKT | WM10P360GR/01 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P360GR | 9110 9110 | ME259A multiwaterprotection 1000rpm | |
| 64 | IQ 500, MADE IN GERMANY, 9KG, VARIOPERFEKT | WM10P360GR/14 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P360GR | 9206 9208 | ME259A multiwaterprotection 1000rpm | |
| 65 | IQ 500, MADE IN GERMANY, 9KG, VARIOPERFEKT | WM10P360GR/15 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P360GR | 9209 9209 | ME259A multiwaterprotection 1000rpm | |
| 66 | IQ 500, MADE IN GERMANY, 9KG, VARIOPERFEKT | WM10P360GR/23 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P360GR | 9210 9303 | ME259A multiwaterprotection 1000rpm | |
| 67 | IQ 500, MADE IN GERMANY, 9KG, VARIOPERFEKT | WM10P360GR/38 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P360GR | 9304 9306 | ME259A multiwaterprotection 1000rpm | |
| 68 | IQ 500, MADE IN GERMANY, 9KG, VARIOPERFEKT | WM10P360GR/45 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P360GR | 9307 9402 | ME259A multiwaterprotection 1000rpm | |
| 69 | IQ 500, MADE IN GERMANY, 9KG, VARIOPERFEKT | WM10P360GR/50 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P360GR | 9403 9406 | ME259A multiwaterprotection 1000rpm | |
| 70 | IQ 500, MADE IN GERMANY, 9KG, VARIOPERFEKT | WM10P360GR/57 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10P360GR | 9407 9407 | ME259A multiwaterprotection 1000rpm | |
| 71 | iQ500 varioPerfect – BLDC | WM14P4E8DN/18 | SIEMENS | EuroWasher | 9701 9704 | ||
| 72 | iQ500 varioPerfect – BLDC | WM14P4E8DN/21 | SIEMENS | EuroWasher | 9705 9710 | ||
| 73 | Serie|6 EcoSilence Drive – BLDC | WAQ20368ES/16 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAQ 20360 EE | |||
| 74 | Serie|6 EcoSilence Drive – BLDC | WAQ20368ES/18 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAQ 20360 EE | 9612 9612 | ||
| 75 | Serie|6 EcoSilence Drive – BLDC | WAQ2448XES/16 | BOSCH | Washing machine | 9701 9708 | ||
| 76 | Serie|6 EcoSilence Drive – BLDC | WAQ2448XES/18 | BOSCH | Washing machine | 9612 9612 | ||
| 77 | Serie|6 EcoSilence Drive – BLDC | WAQ2449XME/18 | BOSCH | EuroWasher | 9612 9711 |



