Περιγραφή
Κωδικός: 87010116
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, SIEMENS
Τύπος: Φίλτρο
| 1 | WAE20037GR/01 | WAE20037GR/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT | 9710 9808 | ||
| 2 | WAE20037GR/B3 | WAE20037GR/B3 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT | 9810 9903 | ||
| 3 | WAE2006GPL/01 | WAE2006GPL/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT | 9703 9807 | ||
| 4 | WAE2006GPL/B3 | WAE2006GPL/B3 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT | 9808 9903 | ||
| 5 | WAE2006GPL/B5 | WAE2006GPL/B5 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT | 9906 9910 | ||
| 6 | WAE2006MPL/01 | WAE2006MPL/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT | 9703 9808 | ||
| 7 | WAE2006MPL/B3 | WAE2006MPL/B3 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT | 9808 9905 | ||
| 8 | WAE20207GR/A6 | WAE20207GR/A6 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20307 GR | 9702 9802 | ||
| 9 | WAE20267GR/01 | WAE20267GR/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20207 GR | 9802 9807 | ||
| 10 | WAE20267GR/B3 | WAE20267GR/B3 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20207 GR | 9808 9903 | ||
| 11 | WAE20301CY/A6 | WAE20301CY/A6 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR | 9702 9802 | ||
| 12 | WAJ20008IT/01 | WAJ20008IT/01 | BOSCH | EuroWasher | 9909 9912 | ||
| 13 | WAJ20008IT/02 | WAJ20008IT/02 | BOSCH | EuroWasher | 1 1 | ||
| 14 | WAJ20008IT/03 | WAJ20008IT/03 | BOSCH | EuroWasher | 3 3 | ||
| 15 | WAJ20008IT/05 | WAJ20008IT/05 | BOSCH | EuroWasher | 1 2 | ||
| 16 | WAJ20060BY/01 | WAJ20060BY/01 | BOSCH | EuroWasher | 9910 9911 | ||
| 17 | WAJ20060BY/02 | WAJ20060BY/02 | BOSCH | EuroWasher | 1 1 | ||
| 18 | WAJ20060BY/05 | WAJ20060BY/05 | BOSCH | EuroWasher | 1 2 | ||
| 19 | WAJ24061BY/01 | WAJ24061BY/01 | BOSCH | EuroWasher | 9910 9911 | ||
| 20 | WAJ24061BY/02 | WAJ24061BY/02 | BOSCH | EuroWasher | 1 1 | ||
| 21 | WAJ24061BY/03 | WAJ24061BY/03 | BOSCH | EuroWasher | 3 8 | ||
| 22 | WAJ24061BY/04 | WAJ24061BY/04 | BOSCH | EuroWasher | 1 1 | ||
| 23 | WAN20060BY/14 | WAN20060BY/14 | BOSCH | EuroWasher | 9702 9706 | ||
| 24 | WAN20060BY/19 | WAN20060BY/19 | BOSCH | EuroWasher | 9707 9808 | ||
| 25 | WAN20060BY/24 | WAN20060BY/24 | BOSCH | EuroWasher | 9808 9812 | ||
| 26 | WAN20060BY/25 | WAN20060BY/25 | BOSCH | EuroWasher | 9812 9904 | ||
| 27 | WAN20060BY/28 | WAN20060BY/28 | BOSCH | EuroWasher | 9904 9905 | ||
| 28 | WAN20060BY/29 | WAN20060BY/29 | BOSCH | EuroWasher | 9906 9908 | ||
| 29 | WAN20060BY/31 | WAN20060BY/31 | BOSCH | EuroWasher | 9909 9912 | ||
| 30 | WAN20060BY/32 | WAN20060BY/32 | BOSCH | EuroWasher | 1 1 | ||
| 31 | WAN20060BY/33 | WAN20060BY/33 | BOSCH | EuroWasher | 3 8 | ||
| 32 | WAN20060BY/35 | WAN20060BY/35 | BOSCH | EuroWasher | 1 2 | ||
| 33 | WAN20067GR/19 | WAN20067GR/19 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20321 GR | 9710 9802 | ||
| 34 | WAN2008KPL/33 | WAN2008KPL/33 | BOSCH | EuroWasher | 7 211 | ||
| 35 | WAN20107GR/34 | WAN20107GR/34 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20107 GR | 5 211 | ||
| 36 | WAN20107GR/35 | WAN20107GR/35 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20107 GR | 1 2 | ||
| 37 | WAN20167GR/01 | WAN20167GR/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20067 GR | 9803 9807 | ||
| 38 | WAN20167GR/24 | WAN20167GR/24 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20067 GR | 9808 9811 | ||
| 39 | WAN20167GR/25 | WAN20167GR/25 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20067 GR | 9812 9902 | ||
| 40 | WAN20167GR/28 | WAN20167GR/28 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20067 GR | 9904 9906 | ||
| 41 | WAN20167GR/29 | WAN20167GR/29 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20067 GR | 9907 9908 | ||
| 42 | WAN20167GR/31 | WAN20167GR/31 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20067 GR | 9909 9912 | ||
| 43 | WAN20260BY/14 | WAN20260BY/14 | BOSCH | EuroWasher | 9702 9706 | ||
| 44 | WAN20260BY/19 | WAN20260BY/19 | BOSCH | EuroWasher | 9707 9808 | ||
| 45 | WAN20260BY/24 | WAN20260BY/24 | BOSCH | EuroWasher | 9808 9811 | ||
| 46 | WAN20260BY/25 | WAN20260BY/25 | BOSCH | EuroWasher | 9901 9904 | ||
| 47 | WAN20260BY/28 | WAN20260BY/28 | BOSCH | EuroWasher | 9905 9906 | ||
| 48 | WAN20260BY/29 | WAN20260BY/29 | BOSCH | EuroWasher | 9906 9908 | ||
| 49 | WAN20260BY/31 | WAN20260BY/31 | BOSCH | EuroWasher | 9909 9912 | ||
| 50 | WAN20260BY/32 | WAN20260BY/32 | BOSCH | EuroWasher | 1 1 | ||
| 51 | WAN20260BY/33 | WAN20260BY/33 | BOSCH | EuroWasher | 6 8 | ||
| 52 | WAN20260BY/35 | WAN20260BY/35 | BOSCH | EuroWasher | 2 2 | ||
| 53 | WAN24008GR/31 | WAN24008GR/31 | BOSCH | EuroWasher | 1 6 | ||
| 54 | WAN24008GR/37 | WAN24008GR/37 | BOSCH | EuroWasher | 7 112 | ||
| 55 | WAN24008GR/42 | WAN24008GR/42 | BOSCH | EuroWasher | 103 207 | ||
| 56 | WAN24058IT/31 | WAN24058IT/31 | BOSCH | EuroWasher | 6 6 | ||
| 57 | WAN24058IT/37 | WAN24058IT/37 | BOSCH | EuroWasher | 7 112 | ||
| 58 | WAN24058IT/42 | WAN24058IT/42 | BOSCH | EuroWasher | 103 208 | ||
| 59 | WAN24067GR/14 | WAN24067GR/14 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) | 9702 9706 | ||
| 60 | WAN24067GR/19 | WAN24067GR/19 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) | 9707 9803 | ||
| 61 | WAN24067GR/22 | WAN24067GR/22 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) | 9711 9711 | ||
| 62 | WAN24068GR/14 | WAN24068GR/14 | BOSCH | EuroWasher | 9702 9707 | ||
| 63 | WAN24068GR/19 | WAN24068GR/19 | BOSCH | EuroWasher | 9707 9803 | ||
| 64 | WAN24068GR/22 | WAN24068GR/22 | BOSCH | EuroWasher | 9711 9806 | ||
| 65 | WAN24068GR/24 | WAN24068GR/24 | BOSCH | EuroWasher | 9808 9811 | ||
| 66 | WAN24068GR/25 | WAN24068GR/25 | BOSCH | EuroWasher | 9812 9903 | ||
| 67 | WAN24068GR/28 | WAN24068GR/28 | BOSCH | EuroWasher | 9905 9906 | ||
| 68 | WAN24068GR/30 | WAN24068GR/30 | BOSCH | EuroWasher | 9906 9912 | ||
| 69 | WAN24068GR/31 | WAN24068GR/31 | BOSCH | EuroWasher | 9909 9912 | ||
| 70 | WAN24163BY/01 | WAN24163BY/01 | BOSCH | EuroWasher | 9903 9904 | ||
| 71 | WAN24163BY/28 | WAN24163BY/28 | BOSCH | EuroWasher | 9904 9905 | ||
| 72 | WAN24163BY/30 | WAN24163BY/30 | BOSCH | EuroWasher | 9907 9908 | ||
| 73 | WAN24163BY/31 | WAN24163BY/31 | BOSCH | EuroWasher | 9909 9910 | ||
| 74 | WAN24163BY/33 | WAN24163BY/33 | BOSCH | EuroWasher | 1 8 | ||
| 75 | WAN24163BY/34 | WAN24163BY/34 | BOSCH | EuroWasher | 1 2 | ||
| 76 | WAN24167GR/14 | WAN24167GR/14 | BOSCH | EuroWasher | 9702 9706 | ||
| 77 | WAN24167GR/19 | WAN24167GR/19 | BOSCH | EuroWasher | 9707 9803 | ||
| 78 | WAN24167GR/20 | WAN24167GR/20 | BOSCH | EuroWasher | 9708 9708 | ||
| 79 | WAN24167GR/22 | WAN24167GR/22 | BOSCH | EuroWasher | 9711 9807 | ||
| 80 | WAN24167GR/24 | WAN24167GR/24 | BOSCH | EuroWasher | 9808 9811 | ||
| 81 | WAN24167GR/25 | WAN24167GR/25 | BOSCH | EuroWasher | 9812 9902 | ||
| 82 | WAN24167GR/28 | WAN24167GR/28 | BOSCH | EuroWasher | 9905 9906 | ||
| 83 | WAN24167GR/30 | WAN24167GR/30 | BOSCH | EuroWasher | 9906 9908 | ||
| 84 | WAN24167GR/31 | WAN24167GR/31 | BOSCH | EuroWasher | 9909 9911 | ||
| 85 | WAN2418KPL/33 | WAN2418KPL/33 | BOSCH | EuroWasher | |||
| 86 | WAN2418KPL/37 | WAN2418KPL/37 | BOSCH | EuroWasher | 9 112 | ||
| 87 | WAN2418KPL/42 | WAN2418KPL/42 | BOSCH | EuroWasher | 104 211 | ||
| 88 | WAN2419KPL/33 | WAN2419KPL/33 | BOSCH | EuroWasher | |||
| 89 | WAN2419KPL/37 | WAN2419KPL/37 | BOSCH | EuroWasher | 9 201 | ||
| 90 | WAN2419KPL/42 | WAN2419KPL/42 | BOSCH | EuroWasher | 104 211 | ||
| 91 | WAN241K7GR/31 | WAN241K7GR/31 | BOSCH | EuroWasher | 1 8 | ||
| 92 | WAN241K7GR/37 | WAN241K7GR/37 | BOSCH | EuroWasher | 9 201 | ||
| 93 | WAN241K7GR/42 | WAN241K7GR/42 | BOSCH | EuroWasher | 104 204 | ||
| 94 | WAN24207GR/01 | WAN24207GR/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 24267 GR | 9803 9803 | ||
| 95 | WAN24207GR/22 | WAN24207GR/22 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 24267 GR | 9805 9806 | ||
| 96 | WAN24207GR/25 | WAN24207GR/25 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 24267 GR | 9902 9902 | ||
| 97 | WAN24208GR/31 | WAN24208GR/31 | BOSCH | EuroWasher | 1 6 | ||
| 98 | WAN24208GR/37 | WAN24208GR/37 | BOSCH | EuroWasher | 8 112 | ||
| 99 | WAN24208GR/42 | WAN24208GR/42 | BOSCH | EuroWasher | 104 211 | ||
| 100 | WAN24217GR/31 | WAN24217GR/31 | BOSCH | EuroWasher | 1 9 | ||
| 101 | WAN24217GR/37 | WAN24217GR/37 | BOSCH | EuroWasher | 9 111 | ||
| 102 | WAN24217GR/42 | WAN24217GR/42 | BOSCH | EuroWasher | 104 207 | ||
| 103 | WAN24267GR/14 | WAN24267GR/14 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR | 9702 9706 | ||
| 104 | WAN24267GR/19 | WAN24267GR/19 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR | 9708 9803 | ||
| 105 | WAN24267GR/22 | WAN24267GR/22 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR | 9710 9808 | ||
| 106 | WAN24267GR/24 | WAN24267GR/24 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR | 9808 9812 | ||
| 107 | WAN24267GR/25 | WAN24267GR/25 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR | 9812 9903 | ||
| 108 | WAN24267GR/28 | WAN24267GR/28 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR | 9904 9906 | ||
| 109 | WAN24267GR/30 | WAN24267GR/30 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR | 9907 9908 | ||
| 110 | WAN24267GR/31 | WAN24267GR/31 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR | 9909 9912 | ||
| 111 | WAN24267GR/34 | WAN24267GR/34 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR | 1 1 | ||
| 112 | WAN24268GR/01 | WAN24268GR/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9708 9802 | ||
| 113 | WAN24268GR/22 | WAN24268GR/22 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9710 9808 | ||
| 114 | WAN24268GR/24 | WAN24268GR/24 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9808 9811 | ||
| 115 | WAN24268GR/25 | WAN24268GR/25 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9812 9903 | ||
| 116 | WAN2427TPL/01 | WAN2427TPL/01 | BOSCH | EuroWasher | 9708 9803 | ||
| 117 | WAN2427TPL/22 | WAN2427TPL/22 | BOSCH | EuroWasher | 9711 9807 | ||
| 118 | WAN2427TPL/24 | WAN2427TPL/24 | BOSCH | EuroWasher | 9808 9811 | ||
| 119 | WAN2427TPL/25 | WAN2427TPL/25 | BOSCH | EuroWasher | 9812 9903 | ||
| 120 | WAN2427TPL/30 | WAN2427TPL/30 | BOSCH | EuroWasher | 9906 9908 | ||
| 121 | WAN2427TPL/31 | WAN2427TPL/31 | BOSCH | EuroWasher | 9909 9912 | ||
| 122 | WAN2427TPL/33 | WAN2427TPL/33 | BOSCH | EuroWasher | 1 7 | ||
| 123 | WAN2427TPL/34 | WAN2427TPL/34 | BOSCH | EuroWasher | 1 2 | ||
| 124 | WAN2428MPL/33 | WAN2428MPL/33 | BOSCH | ||||
| 125 | WAN2428MPL/37 | WAN2428MPL/37 | BOSCH | EuroWasher | 9 201 | ||
| 126 | WAN2428MPL/42 | WAN2428MPL/42 | BOSCH | EuroWasher | 104 212 | ||
| 127 | WAN24290BY/01 | WAN24290BY/01 | BOSCH | EuroWasher | 9708 9803 | ||
| 128 | WAN24290BY/22 | WAN24290BY/22 | BOSCH | EuroWasher | 9711 9807 | ||
| 129 | WAN24290BY/24 | WAN24290BY/24 | BOSCH | EuroWasher | 9808 9811 | ||
| 130 | WAN24290BY/25 | WAN24290BY/25 | BOSCH | EuroWasher | 9812 9904 | ||
| 131 | WAN24290BY/28 | WAN24290BY/28 | BOSCH | EuroWasher | 9904 9905 | ||
| 132 | WAN24290BY/30 | WAN24290BY/30 | BOSCH | EuroWasher | 9906 9912 | ||
| 133 | WAN24290BY/31 | WAN24290BY/31 | BOSCH | EuroWasher | 9909 9912 | ||
| 134 | WAN24290BY/32 | WAN24290BY/32 | BOSCH | EuroWasher | 1 1 | ||
| 135 | WAN24290BY/33 | WAN24290BY/33 | BOSCH | EuroWasher | 1 8 | ||
| 136 | WAN24290BY/34 | WAN24290BY/34 | BOSCH | EuroWasher | 1 2 | ||
| 137 | WAN242SKPL/31 | WAN242SKPL/31 | BOSCH | EuroWasher | 5 6 | ||
| 138 | WAN242SKPL/37 | WAN242SKPL/37 | BOSCH | EuroWasher | 8 109 | ||
| 139 | WAN242SKPL/42 | WAN242SKPL/42 | BOSCH | EuroWasher | 104 110 | ||
| 140 | WAN28040/01 | WAN28040/01 | BOSCH | EuroWasher | 9808 9811 | ||
| 141 | WAN28040/25 | WAN28040/25 | BOSCH | EuroWasher | 9812 9812 | ||
| 142 | WAN28040/26 | WAN28040/26 | BOSCH | EuroWasher | 9901 9904 | ||
| 143 | WAN28040/28 | WAN28040/28 | BOSCH | EuroWasher | 9905 9912 | ||
| 144 | WAN28040/31 | WAN28040/31 | BOSCH | EuroWasher | 9909 1 | ||
| 145 | WAN28040/32 | WAN28040/32 | BOSCH | EuroWasher | 1 8 | ||
| 146 | WAN28068GR/14 | WAN28068GR/14 | BOSCH | EuroWasher | 9702 9706 | ||
| 147 | WAN28068GR/19 | WAN28068GR/19 | BOSCH | EuroWasher | 9707 9709 | ||
| 148 | WAN28258GR/14 | WAN28258GR/14 | BOSCH | Washing machine | 9702 9702 | ||
| 149 | WAN28258GR/19 | WAN28258GR/19 | BOSCH | Washing machine | 9707 9708 | ||
| 150 | WAN28268GR/14 | WAN28268GR/14 | BOSCH | Washing machine | 9703 9706 | ||
| 151 | WAN28268GR/19 | WAN28268GR/19 | BOSCH | Washing machine | 9707 9709 | ||
| 152 | WAN28268GR/20 | WAN28268GR/20 | BOSCH | Washing machine | 9707 9707 | ||
| 153 | WAN28288GR/01 | WAN28288GR/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9708 9712 | ||
| 154 | WAN28288GR/23 | WAN28288GR/23 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9802 9807 | ||
| 155 | WAN28288GR/24 | WAN28288GR/24 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9808 9812 | ||
| 156 | WAN28288GR/25 | WAN28288GR/25 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9812 9812 | ||
| 157 | WAN28288GR/26 | WAN28288GR/26 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9901 9903 | ||
| 158 | WAN28288GR/28 | WAN28288GR/28 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9904 9908 | ||
| 159 | WAN28288GR/31 | WAN28288GR/31 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 9909 9912 | ||
| 160 | WAN28288GR/32 | WAN28288GR/32 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 1 1 | ||
| 161 | WAN28288GR/34 | WAN28288GR/34 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR | 1 1 | ||
| 162 | WAN282ECO2/01 | WAN282ECO2/01 | BOSCH | EuroWasher | 9707 9801 | ||
| 163 | WAN282ECO2/23 | WAN282ECO2/23 | BOSCH | EuroWasher | 9802 9807 | ||
| 164 | WAN282ECO2/24 | WAN282ECO2/24 | BOSCH | EuroWasher | 9808 9812 | ||
| 165 | WAN282ECO2/25 | WAN282ECO2/25 | BOSCH | EuroWasher | 9812 9812 | ||
| 166 | WAN282ECO2/26 | WAN282ECO2/26 | BOSCH | EuroWasher | 9901 9903 | ||
| 167 | WAN282ECO2/28 | WAN282ECO2/28 | BOSCH | EuroWasher | 9904 9912 | ||
| 168 | WAN282ECO2/31 | WAN282ECO2/31 | BOSCH | EuroWasher | 9909 9911 | ||
| 169 | WAN282ECO2/32 | WAN282ECO2/32 | BOSCH | EuroWasher | 1 8 | ||
| 170 | WAN282ECO2/34 | WAN282ECO2/34 | BOSCH | EuroWasher | 1 2 | ||
| 171 | WAN282ECO2/36 | WAN282ECO2/36 | BOSCH | EuroWasher | 6 6 | ||
| 172 | WAT24463IN/04 | WAT24463IN/04 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ | 9804 9906 | ||
| 173 | WAT24463IN/05 | WAT24463IN/05 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ | 9905 9911 | PUMU Implementation | |
| 174 | WAT24464IN/04 | WAT24464IN/04 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ | 9804 9903 | ||
| 175 | WAT24464IN/05 | WAT24464IN/05 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ | 9905 9912 | PUMU Implemetation | |
| 176 | WAT24465IN/04 | WAT24465IN/04 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ | 9802 9905 | ||
| 177 | WAT24465IN/05 | WAT24465IN/05 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ | 9905 9911 | PUMU Implementation | |
| 178 | WAT284X9GR/40 | WAT284X9GR/40 | BOSCH | Washing machine | 9812 9812 | ||
| 179 | WAT284X9GR/41 | WAT284X9GR/41 | BOSCH | Washing machine | 9901 9902 | ||
| 180 | WAT284X9GR/43 | WAT284X9GR/43 | BOSCH | Washing machine | 9903 9904 | ||
| 181 | WAT284X9GR/48 | WAT284X9GR/48 | BOSCH | Washing machine | |||
| 182 | WAT284X9GR/49 | WAT284X9GR/49 | BOSCH | Washing machine | 9905 9905 | ||
| 183 | WAT284X9GR/51 | WAT284X9GR/51 | BOSCH | Washing machine | 9905 9905 | ||
| 184 | WAT284X9GR/53 | WAT284X9GR/53 | BOSCH | Washing machine | |||
| 185 | WAT284X9GR/54 | WAT284X9GR/54 | BOSCH | Washing machine | 9907 9909 | ||
| 186 | WAT284X9GR/61 | WAT284X9GR/61 | BOSCH | Washing machine | 1 1 | ||
| 187 | WAT284X9GR/67 | WAT284X9GR/67 | BOSCH | Washing machine | |||
| 188 | WAT284X9GR/69 | WAT284X9GR/69 | BOSCH | Washing machine | 5 5 | ||
| 189 | WAT284X9GR/71 | WAT284X9GR/71 | BOSCH | Washing machine | |||
| 190 | WAT284X9GR/72 | WAT284X9GR/72 | BOSCH | Washing machine | 8 8 | ||
| 191 | WAT28660BY/21 | WAT28660BY/21 | BOSCH | Washing machine | 9703 9809 | ||
| 192 | WAT28660BY/34 | WAT28660BY/34 | BOSCH | Washing machine | 9809 9810 | ||
| 193 | WAT28660BY/37 | WAT28660BY/37 | BOSCH | Washing machine | 9810 9811 | ||
| 194 | WAT28660BY/40 | WAT28660BY/40 | BOSCH | Washing machine | 9811 9901 | ||
| 195 | WAT28660BY/42 | WAT28660BY/42 | BOSCH | Washing machine | |||
| 196 | WAT28660BY/43 | WAT28660BY/43 | BOSCH | Washing machine | 9903 9904 | ||
| 197 | WAT28660BY/50 | WAT28660BY/50 | BOSCH | Washing machine | 9905 9905 | ||
| 198 | WAT28660BY/51 | WAT28660BY/51 | BOSCH | Washing machine | 9905 9905 | ||
| 199 | WAT28660BY/53 | WAT28660BY/53 | BOSCH | Washing machine | |||
| 200 | WAT28660BY/54 | WAT28660BY/54 | BOSCH | Washing machine | 9907 9912 | ||
| 201 | WAT28660BY/61 | WAT28660BY/61 | BOSCH | Washing machine | |||
| 202 | WAT28660BY/62 | WAT28660BY/62 | BOSCH | Washing machine | 1 3 | ||
| 203 | WAT28660BY/67 | WAT28660BY/67 | BOSCH | Washing machine | 4 7 | ||
| 204 | WAT28660BY/72 | WAT28660BY/72 | BOSCH | Washing machine | |||
| 205 | WAU28T28GR/01 | WAU28T28GR/01 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | 9 12 | ||
| 206 | WAU28T28GR/14 | WAU28T28GR/14 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | |||
| 207 | WAU28T28GR/15 | WAU28T28GR/15 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | 101 104 | ||
| 208 | WAU28T28GR/17 | WAU28T28GR/17 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | |||
| 209 | WAU28T28GR/19 | WAU28T28GR/19 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | |||
| 210 | WAU28T28GR/20 | WAU28T28GR/20 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | 105 105 | ||
| 211 | WAU28T28GR/21 | WAU28T28GR/21 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | 105 105 | ||
| 212 | WAU28T28GR/22 | WAU28T28GR/22 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | 106 106 | ||
| 213 | WAU28T28GR/23 | WAU28T28GR/23 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | |||
| 214 | WAU28T28GR/24 | WAU28T28GR/24 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | |||
| 215 | WAU28T28GR/25 | WAU28T28GR/25 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | 109 109 | ||
| 216 | WAU28T28GR/29 | WAU28T28GR/29 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | |||
| 217 | WAU28T28GR/31 | WAU28T28GR/31 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | |||
| 218 | WAU28T28GR/32 | WAU28T28GR/32 | BOSCH | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT28460BY | |||
| 219 | WAY288H9GR/12 | WAY288H9GR/12 | BOSCH | EuroWasher | 9703 9810 | ||
| 220 | WAY288H9GR/17 | WAY288H9GR/17 | BOSCH | EuroWasher | 9901 9904 | ||
| 221 | WAY288H9GR/20 | WAY288H9GR/20 | BOSCH | EuroWasher | 9906 9908 | ||
| 222 | WAY288H9GR/21 | WAY288H9GR/21 | BOSCH | EuroWasher | 9909 2 | ||
| 223 | WM10E267GR/A6 | WM10E267GR/A6 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E262 GR | 9702 9801 | ||
| 224 | WM10N067GR/14 | WM10N067GR/14 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E484 GR | 9702 9801 | ||
| 225 | WM10N107GR/34 | WM10N107GR/34 | SIEMENS | EuroWasher | 3 209 | ||
| 226 | WM10N107GR/35 | WM10N107GR/35 | SIEMENS | EuroWasher | 1 2 | ||
| 227 | WM12N008GR/31 | WM12N008GR/31 | SIEMENS | EuroWasher | 1 3 | ||
| 228 | WM12N008GR/37 | WM12N008GR/37 | SIEMENS | EuroWasher | 7 201 | ||
| 229 | WM12N008GR/42 | WM12N008GR/42 | SIEMENS | EuroWasher | 104 208 | ||
| 230 | WM12N067GR/14 | WM12N067GR/14 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM) | 9708 9802 | ||
| 231 | WM12N067GR/22 | WM12N067GR/22 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM) | 9710 9807 | ||
| 232 | WM12N067GR/24 | WM12N067GR/24 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM) | 9808 9809 | ||
| 233 | WM12N067GR/25 | WM12N067GR/25 | SIEMENS | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM) | 9902 9904 | ||
| 234 | WM12N068GR/14 | WM12N068GR/14 | SIEMENS | EuroWasher | 9702 9803 | ||
| 235 | WM12N068GR/22 | WM12N068GR/22 | SIEMENS | EuroWasher | 9711 9807 | ||
| 236 | WM12N068GR/24 | WM12N068GR/24 | SIEMENS | EuroWasher | 9808 9812 | ||
| 237 | WM12N068GR/25 | WM12N068GR/25 | SIEMENS | EuroWasher | 9812 9906 | ||
| 238 | WM12N068GR/30 | WM12N068GR/30 | SIEMENS | EuroWasher | 9906 9912 | ||
