Περιγραφή
Κωδικός: 10101213
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BAUKNECHT, IKEA, WHIRLPOOL
Τύπος: Μονή
Watt: 1150
Volt: 230
Διάσταση Α (cm): 35
Διάσταση Β (cm): 40
| 1 | 002.181.79 OVN 908 S OVEN IK | 857911701000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 2 | 100 947 86 | 857916501031 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 3 | 402.181.82 OVN 908 W OVEN IK | 857911701010 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 4 | AKP 104/IX | 857710404000 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΑ | |||
| 5 | AKP 156/IX | 857715604000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 6 | AKP 156/IX | 857723401005 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 7 | AKP 157/IX | 857715704000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 8 | AKP 157/IX | 857715704001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 9 | AKP 157/IX | 857715704002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 10 | AKP 242 IX | 857724238010 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 11 | AKP 242/IX | 857724238012 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 12 | AKP 242/IX | 857724238013 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 13 | AKP 287/NA | 857728738000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 14 | AKP 288/IX | 857728801000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 15 | AKP 288/IX | 857728801001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 16 | AKP 288/IX | 857728801002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 17 | AKP 288/JA | 857728801020 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 18 | AKP 288/JA | 857728801021 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 19 | AKP 288/JA | 857728801022 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 20 | AKP 288/JA | 857728801023 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 21 | AKP 288/NA | 857728801010 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 22 | AKP 288/NA | 857728801011 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 23 | AKP 288/NA | 857728801012 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 24 | AKP 288/NA | 857728801013 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 25 | AKP 288/NA | 857728801014 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 26 | AKP 289/IX/01 | 857728901020 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 27 | AKP 289/IX/01 | 857728901021 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 28 | AKP 301/IX | 857730122003 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 29 | AKP 335/IX | 857733510021 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 30 | AKP301/IX | 857730122002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 31 | AKPM 6580/IXL | 852565838110 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 32 | AKPM 6580/IXL | 852565838111 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 33 | AKPM 759/IX | 852575938000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 34 | AKPM 759/IX | 852575938001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 35 | AKPM 759/IX | 852575938002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 36 | AKPM 759/IX | 852575938003 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 37 | AKPM 759/IX | 852575938004 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 38 | AKPM 759/IX | 852575953000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 39 | AKPM 759/IX | 852575953001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 40 | AKPM 759/IXL | 852575938010 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 41 | AKPM 759/IXL | 852575938011 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 42 | AKPM 7770/IXL | 852577738110 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 43 | AKPM759IXL | 852575956000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 44 | AKS200/IX | 857920022031 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 45 | AKZ 205/IX | 858520504001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 46 | AKZ 224/IX | 858522489000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 47 | AKZ 224/IX | 858522489001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 48 | AKZ 240/IX | 858524004000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 49 | AKZ 240/IX | 858524004001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 50 | AKZ 240/IX | 858524004002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 51 | AKZ 504/IX | 858550401023 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 52 | AKZ 612/IX/01 | 858561204083 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 53 | AKZ 612/IX/01 | 858561204084 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 54 | AKZ 615 IX | 858561501020 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 55 | AKZ 615 WH | 858561501010 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 56 | AKZ 647/IX/01 | 858564701030 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 57 | AKZ 648/IX | 858564801002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 58 | AKZ 648/IX | 858564804000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 59 | AKZ504/AV | 858550401000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 60 | AKZ504/AV | 858550401003 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 61 | AKZ504/IX | 858550401022 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 62 | AKZ612/IX | 858561204032 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 63 | AKZ612/IX/01 | 858561204080 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 64 | AKZ612/IX/01 | 858561204081 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 65 | AKZ615/IX | 858561501021 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 66 | AKZ647/IX | 858564701016 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 67 | AKZ648/IX | 858564801000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 68 | AKZ648/IX | 858564801001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 69 | AKZ648/IX | 858564801004 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 70 | AKZM 654/IX | 852565438002 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 71 | AKZM 6540/IXL | 852565438112 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 72 | AKZM 754/IX | 852575438002 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 73 | AKZM 754/IX | 852575438004 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 74 | AKZM 754/IX | 852575438006 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 75 | AKZM 756/IX | 852575638000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 76 | AKZM 756/IX | 852575638002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 77 | AKZM 756/IX | 852575638003 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 78 | AKZM 756/IX | 852575638004 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 79 | AKZM 756/IX | 852575638005 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 80 | AKZM 756/IX | 852575638006 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 81 | AKZM 756/IX | 852575638007 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 82 | AKZM 756/IX | 852575638008 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 83 | AKZM 756/IX | 852575641001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 84 | AKZM 756/IX | 852575653000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 85 | AKZM 756/IX | 852575653001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 86 | AKZM 756/IX | 852575653002 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 87 | AKZM 756/IX | 852575681000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 88 | AKZM 756/IX | 852575681001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 89 | AKZM 756/IXL | 852575638030 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 90 | AKZM 756/IXL | 852575638031 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 91 | AKZM 756IX | 852575656000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 92 | AKZM 756IX | 852575656001 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 93 | AKZM 757/IXL | 852575738010 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΑ | |||
| 94 | AKZM 8350/IXL | 852583538111 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΑ | |||
| 95 | AKZM 8350/IXL | 852583538112 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 96 | AKZM 8400 IX | 852584001100 | WHIRLPOOL | ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ | Built-in Oven 6M | ||
| 97 | AKZM 8400 IX | 852584001101 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΑ | |||
| 98 | AKZM 8410 IX | 852584101100 | WHIRLPOOL | ΚΟΥΖΙΝΑ | |||
| 99 | AKZM756IX | 852575641000 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ | ||
| 100 | BLTM 9100 PT/0 | 855640122000 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 101 | BLTM 9100 PT/01 | 855640122001 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 102 | BLVE 8100/EW | 855640422011 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 103 | BLVE 8100/PT | 855640422001 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 104 | BLVE 8100/PT | 855640422002 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 105 | BLVE 8100/PT | 855640422005 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 106 | BMV 6200/IN | 855642622001 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 107 | BMZ 6200/IN | 855618104000 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 108 | BMZ 6200/IN | 855618104001 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 109 | BMZ 6200/IN | 855618104003 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 110 | ELZ 6160/IN | 855618304003 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 111 | EMZ 5960/IN | 855615401002 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 112 | EMZ 5960/IN | 855615401003 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 113 | EMZ 6260/IN | 855618504000 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 114 | EMZ 6260/IN | 855618504003 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 115 | EMZ5960/IN | 855615401000 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 116 | ESZB5863/IN/01 | 855611722030 | BAUKNECHT | ΦΟΥΡΝΟΣ | |||
| 117 | OV B01 B 501.424.17 | 857922601003 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ |

