Περιγραφή
Κωδικός: 34155032
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Volt: 220
Watt: 4
Στροφές (rpm): 5
Ύψος άξονα (mm): 15
Λοιπά χαρακτηριστικά: Σχήμα άξονα “D”
Παρατηρήσεις: Πλαστικός άξονας
| 1 | H5640N0RU/01 | H5640N0RU/01 | NEFF | Microwave ovens | |||
| 2 | HF16056/01 | HF16056/01 | SIEMENS | Microwave ovens | 7908 8105 | EDELSTAHL | |
| 3 | HF16056EU/01 | HF16056EU/01 | SIEMENS | ΦΟΥΡ.ΜΙΚΡ.HF16056EU | 7908 8105 | EDELSTAHL | |
| 4 | HF17056/02 | HF17056/02 | SIEMENS | Microwave ovens | 8104 | EDELSTAHL | |
| 5 | HF17056EU/01 | HF17056EU/01 | SIEMENS | ΦΟΥΡ.ΜΙΚ/ΤΩΝ HF 17056 EU | |||
| 6 | HF17056EU/02 | HF17056EU/02 | SIEMENS | ΦΟΥΡ.ΜΙΚ/ΤΩΝ HF 17056 EU | 8104 | EDELSTAHL | |
| 7 | HF17056TI/01 | HF17056TI/01 | SIEMENS | Microwave ovens | 8507 | ||
| 8 | HF17056TI/02 | HF17056TI/02 | SIEMENS | Microwave ovens | |||
| 9 | HF22022/01 | HF22022/01 | SIEMENS | ΦΟΥΡ.ΜΙΚΡ.HF22022 | 7011 9912 | WEISS | |
| 10 | HF22022/02 | HF22022/02 | SIEMENS | ΦΟΥΡ.ΜΙΚΡ.HF22022 | 7112 7602 | weiss | |
| 11 | HMT8626EU/01 | HMT8626EU/01 | BOSCH | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ HMT 8626 EU | 8104 | ||
| 12 | HMT8626EU/02 | HMT8626EU/02 | BOSCH | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ HMT 8626 EU | 8104 | WEISS | |
| 13 | HMT8651/01 | HMT8651/01 | BOSCH | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ HMT 8651 | 7809 | EDELSTAHL | |
| 14 | HMT8656/02 | HMT8656/02 | BOSCH | Microwave ovens | 8104 | EDELSTAHL | |
| 15 | HMT8656EU/02 | HMT8656EU/02 | BOSCH | ΦΟΥΡ.ΜΙΚ/ΤΩΝ HMT 8656 EU | 8104 | EDELSTAHL | |
| 16 | HMT8661/01 | HMT8661/01 | BOSCH | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ HMT 8661 | 7809 | GRAPHITSCHWARZ | |
| 17 | HMT8666/02 | HMT8666/02 | BOSCH | ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚ/ΤΩΝ HMT 8666 | 8104 | GRAPHIT | |
| 18 | HMT86660/01 | HMT86660/01 | BOSCH | ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ HMT 86660 | |||
| 19 | JT 356 WH | 858735641293 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 20 | JT 356 WHITE | 858735641292 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 21 | JT 356 White | 858735657292 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 22 | JT 356 white | 858735664293 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 23 | JT 356 white | 858735699293 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 24 | JT 356 White | 858735699294 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 25 | JT 356/WH | 858735664292 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 26 | JT 356/WH | 858735664292 (356/WH) | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 27 | MAX 38/SL | 858703899891 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | |||
| 28 | MAX30/IX | 858703099791 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 29 | MW 5541 | H5540S0/01 | NEFF | Microwave ovens | 7908 8105 | SCHWARZ | |
| 30 | MW 5641 | H5640S0/01 | NEFF | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ H 5640 S0 (MW 5641) | 8102 | SCHWARZ | |
| 31 | MW 5641 | H5640S0/02 | NEFF | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ H 5640 S0 (MW 5641) | 8109 | SCHWARZ | |
| 32 | MW 5641 | H5640S0/04 | NEFF | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ H 5640 S0 (MW 5641) | |||
| 33 | MW 5641 | H5640S0/05 | NEFF | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ H 5640 S0 (MW 5641) | |||
| 34 | MW 5649 | H5640N0/01 | NEFF | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ H 5640 N0 (MW 5649) | 8102 | EDELSTAHL | |
| 35 | MW 5649 | H5640N0/02 | NEFF | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ H 5640 N0 (MW 5649) | 8109 | EDELSTAHL | |
| 36 | MW 5649 | H5640N0/04 | NEFF | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ H 5640 N0 (MW 5649) | 8109 | ||
| 37 | MW 5649 | H5640N0/05 | NEFF | ΦΟΥΡΝ.ΜΙΚ/ΤΩΝ H 5640 N0 (MW 5649) | |||
| 38 | MW 5945 | H5942W0/01 | NEFF | Microwave ovens | 7609 8102 | WEISS | |
| 39 | MW200.1S | 0119411705 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 40 | MW200.1W | 0119411704 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 41 | MW200S | 0119411701 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 42 | MW200W | 0119411700 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 43 | MW205S | 0119415701 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 44 | MW205W | 0119415700 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 45 | MW380 | 0119306711 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 46 | MW450 | 0119311704 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 47 | MW480 | 0119311705 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 48 | MW485 | 0119315701 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 49 | MW485 (315702) | 0119315702 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 50 | MW602 | 0119411905 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 51 | MW603 | 0119415902 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 52 | MW663F | 0119417901 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 53 | MW900 | 0119411906 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 54 | MW905C | 0119415905 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 55 | MW965FV | 0119417903 | DELONGHI | MICROWAVE OVENS | |||
| 56 | VT 255 / ALU | 858725599642 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 57 | VT 255 BL SA | 858725599492 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 58 | VT 255 SL | 858725515891 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 59 | VT 255 Sl SA | 858725599892 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 60 | VT 255/ALU | 858725599641 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 61 | VT 255/BL | 858725515491 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 62 | VT 255/BL | 858725599491 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 63 | VT 255/SL | 858725599891 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 64 | VT 255/WH | 858725599291 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 65 | VT 255/WH | 858925516292 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 66 | VT 255/WH/SA | 858725599292 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | ||
| 67 | VT255/SL | 858725528891 | WHIRLPOOL | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ |








